

PROFILE &
CATALOG
& Aluminium Series untuk Kebutuhan Industri

CORPORATE PROFILE
Visi
Menjadi penyedia solusi terintegrasi terdepan untuk sistem panel insulasi di Indonesia, dengan fokus pada kualitas dan keberlanjutan struktur.
Misi
- Material berstandar internasional.
- Pemasangan presisi & tepat waktu.
- Layanan purna jual profesional.
- Hubungan jangka panjang dengan klien.

SANDWICH PANEL PRODUCTS
Panel ringan dan ekonomis dengan kemampuan isolasi termal yang baik. Pilihan serbaguna untuk konstruksi industri umum, gudang, bangunan modular, dan mess karyawan. Instalasi cepat dengan sistem Tongue & Groove tanpa perlu finishing cat tambahan.

| Core Material | EPS (Expanded Polystyrene) |
|---|---|
| Density | 15–20 kg/m³ |
| Thickness | 50 / 75 / 100 / 150 mm |
| Fire Class | B2 (DIN 4102) |
| Thermal (λ) | 0.038 W/m·K |
| Joint System | Tongue & Groove |
| Aplikasi | Gudang, Pabrik Umum, Modular, Mess |
Panel dengan nilai insulasi tertinggi dan ketahanan superior terhadap kelembaban. Efisiensi energi yang luar biasa menjadikannya pilihan utama untuk cold storage, food processing, dan chiller room yang membutuhkan kontrol suhu ketat dan konsumsi listrik minimal.

| Core Material | PU (Polyurethane) |
|---|---|
| Density | 38–42 kg/m³ |
| Thickness | 50 / 75 / 100 / 150 / 200 mm |
| Fire Class | B2 (DIN 4102) |
| Thermal (λ) | 0.022 W/m·K |
| Joint System | Cam-Lock / T&G |
| Aplikasi | Cold Storage, Food Processing, Chiller |

SANDWICH PANEL PRODUCTS
Panel dengan ketahanan api superior dan performa termal yang stabil bahkan pada suhu ekstrem. Wajib digunakan pada fasilitas farmasi, clean room GMP, dan area food grade yang mensyaratkan sertifikasi keselamatan kebakaran kelas internasional.

| Core Material | PIR (Polyisocyanurate) |
|---|---|
| Density | 40–45 kg/m³ |
| Thickness | 75 / 100 / 120 / 150 mm |
| Fire Class | B1 / A2 (Fire Retardant) |
| Thermal (λ) | 0.023 W/m·K |
| Coating | Anti-Bacterial / Food Grade |
| Aplikasi | Clean Room, Farmasi, Food Grade, CS-HD |
Panel dengan klasifikasi tahan api kelas A (non-combustible) dan kemampuan peredam suara superior. Solusi terbaik untuk area risiko tinggi, pabrik kimia, dan bangunan yang mensyaratkan proteksi kebakaran tertinggi sesuai standar NFPA dan SNI.

| Core Material | Mineral Wool (Rockwool) |
|---|---|
| Density | 80–120 kg/m³ |
| Thickness | 50 / 75 / 100 / 150 / 200 mm |
| Fire Class | A1 — Non-Combustible |
| Sound Reduction | Up to 45 dB |
| Melting Point | > 1000°C |
| Aplikasi | Pabrik Kimia, Server Room, Area Bising |

MKP SOLUTIONS
Sistem insulasi termal tinggi yang dirancang khusus untuk mempertahankan suhu rendah yang stabil, ideal untuk penyimpanan produk beku dan dingin dengan efisiensi energi maksimal serta sistem Cam-lock untuk mencegah kebocoran suhu.

| Panel Core | PIR (Polyisocyanurate) |
|---|---|
| Density | 40–45 kg/m³ |
| Thickness | 75–150 mm |
| Joint System | Cam-Lock kedap suhu |
| Temp. Range | -40°C hingga +15°C |
Panel dengan permukaan flat/flush dan lapisan anti-bakteri yang memenuhi standar GMP/HACCP, dirancang untuk menjaga higienitas dan sterilitas tinggi pada ruang laboratorium, farmasi, maupun rumah sakit.

| Panel Core | PIR / PU Anti-Bacterial |
|---|---|
| Surface | Flat / Flush |
| Standard | GMP / HACCP / ISO |
| Accessory | Aluminium Radius Coving |

MKP SOLUTIONS
Sistem bangunan cepat saji dengan metode knock-down yang fleksibel dan efisien. Memberikan kenyamanan termal superior bagi kantor proyek atau mess karyawan, serta kemudahan untuk dibongkar-pasang kembali di lokasi berbeda.

| Panel Core | EPS (Polystyrene) |
|---|---|
| System | Knock-down / Modular |
| Assembly | Off-site produksi, on-site install |
| Aplikasi | Site Office, Mess, Fasilitas Sementara |
Solusi partisi dinding industri yang kokoh, tahan lama, dan minimal perawatan. Menggunakan sistem joint Tongue & Groove untuk instalasi cepat pada area pabrik dan pergudangan skala besar tanpa perlu finishing cat.

| Joint System | Tongue & Groove |
|---|---|
| Max Length | Up to 12 meter |
| Skin Finish | Galvalume / Pre-painted Steel |
| Aplikasi | Pabrik, Gudang, Partisi Industri |
MKP ALUMINIUM SERIES

| Code | Item Name | Spec / Fungsi |
|---|---|---|
| 58-60 | Kusen Pintu (80/100/130) | Lebar 80–130mm |
| 41 | Rail Bottom Sliding | Rel bawah Heavy Duty |
| 42 | F-Sitter Sliding Door | Rangka pintu geser 50mm |
| 56-57 | Ambang Tegak/Bawah | Penguat daun pintu |
| 68 | Rubber Seal Sliding | Karet peredam suhu |

| Code | Item Name | Spec / Fungsi |
|---|---|---|
| 14-16 | Frame Window (50/75/100) | Kusen jendela 50–100mm |
| 17-19 | Glass Bead (List Kaca) | Penjepit kaca "klik" |
| 8-11 | F-Sitter Partition | Rangka partisi kaca mati |
| 66 | Karet Hudseal | Seal khusus kaca |

| Code | Item Name | Spec / Fungsi |
|---|---|---|
| 1-2 | Internal Cove (Male/Female) | Siku dalam R45 |
| 3-4 | External Cove (Male/Female) | Siku luar R45 |
| 5-7 | Base Channel (Plint) | Skirting bawah |
| 37 | T-Bar Omega | Plafon gantung Clean Room |

| Code | Item Name | Spec / Fungsi |
|---|---|---|
| 30 | T. Bar Tirus | 40x40mm (Plafon Umum) |
| 34 | T. Ceiling Besar | 76x70mm (Heavy Duty) |
| 39 | T-Lamp | Dudukan lampu plafon |

| Code | Item Name | Tinggi (H) | Finish |
|---|---|---|---|
| 5 | Base Channel 50 | 50 mm | MF, PC |
| 6 | Base Channel 75 | 75 mm | MF |
| 7 | Base Channel 100 | 100 mm | MF |
| 51 | Base Channel 150 | 150 mm | Call |

APPLICATION SECTORS
Sistem Insulated Sandwich Panel MKP dirancang untuk memenuhi standar ketat di berbagai industri utama yang membutuhkan kontrol higienitas dan suhu.

Layanan kami mencakup pengadaan dan instalasi profesional Partisi, Plafon Insulated, Pintu Swing/Sliding, Jendela Glass Bead, serta aksesoris Aluminium Coving standar GMP & HACCP.

CLEAN ROOM PRODUCTS
Melengkapi sistem sandwich panel, MKP menyediakan produk aksesori clean room berstandar GMP yang terintegrasi penuh untuk fasilitas farmasi, laboratorium, dan rumah sakit modern.

Pintu sandwich panel dengan gasket hermetis untuk menjaga integritas tekanan diferensial dalam clean room dan cold storage.
- Frame aluminium & handle SS304
- Gasket rubber hermetis kedap udara
- Sistem single leaf, double leaf, atau sliding
- Standar GMP / ISO Cleanroom

Panel observasi dengan kaca double-layer tempered. Frame aluminium flush tanpa sudut tersembunyi untuk mencegah akumulasi kontaminan.
- Kaca tempered double 5+5 mm
- Frame aluminium anodized flush
- Seal gasket EPDM anti-bocor
- Tersedia fixed & awning type

Media/sarana transfer barang antar zona steril dan non-steril tanpa mengganggu tekanan udara. Dilengkapi lampu UV otomatis.
- Sistem interlock pintu ganda
- Lampu UV sterilisasi otomatis
- Material stainless steel SS304
- Standar GMP / CPOB

Wastafel scrubbing pra-operasi dari SS316L untuk sterilisasi tangan tenaga medis sebelum masuk ruang operasi atau clean room.
- Material SS316L medical grade
- Operasi: knee pedal / sensor IR
- Soap dispenser & brush holder
- Standar OT, ICU & clean room
MKP OFFICIAL PRODUCT LIST
| No | Nama Produk | Spesifikasi | Aplikasi Utama |
|---|---|---|---|
| 1 | EPS Wall Panel | Density 15-20 kg/m³ | Partisi Gudang & Mess |
| 2 | EPS Roof Panel | Tebal 50/75 mm | Atap Pabrik & Rumah |
| 3 | PU Wall Panel | Density 38-42 kg/m³ | Cold Storage & Chiller |
| 4 | PIR Wall Panel | Density 40-45 kg/m³ | Farmasi & Food Grade |
| 5 | PIR Cold Storage | Tebal 100/150 mm | Chiller & Freezer Room |
| 6 | PIR Roof Panel | Fire Retardant Class B1 | Atap Kawasan Industri |
| 7 | Rockwool Panel | Density 80-120 kg/m³, A1 | Area Risiko Tinggi |
| No | Deskripsi Item | Satuan |
|---|---|---|
| 1 | Internal Cove Male R45 | Bar/6m |
| 2 | Internal Cove Female R45 | Bar/6m |
| 3 | External Cove Male R45 | Bar/6m |
| 4 | External Cove Female R45 | Bar/6m |
| 5 | Base Channel 50 | Bar/6m |
| 6 | Base Channel 75 | Bar/6m |
| 7 | Base Channel 100 | Bar/6m |
| 8 | Partition Frame 50 | Bar/6m |
| 14 | Frame Window 50 | Bar/6m |
| 15 | Frame Window 75 | Bar/6m |
| 16 | Frame Window 100 | Bar/6m |
| 17 | Glass Bead 50 | Bar/6m |
| 18 | Glass Bead 75 | Bar/6m |
| 19 | Glass Bead 100 | Bar/6m |
| 30 | T-Bar Tirus 40x40 | Bar/6m |
| 31 | T-Bar Tirus 50x50 | Bar/6m |
| 32 | T-Ceiling Gantungan | Bar/6m |
| 34 | T-Ceiling Besar 76x70 | Bar/6m |
| 37 | T-Bar Omega | Bar/6m |
| 41 | Rail Bottom Sliding | Bar/6m |
| 42 | F-Sitter Sliding Door | Bar/6m |
| 53 | Keliling Pintu * | Bar/6m |
| 54 | Stopper Double * | Bar/6m |
| 55 | Bead * | Bar/6m |
| 56 | Ambang Tegak * | Bar/6m |
| 57 | Ambang Bawah * | Bar/6m |
| 58 | Kusen Pintu 80 * | Bar/6m |
| 59 | Kusen Pintu 100 | Bar/6m |
| 60 | Kusen Pintu 130 | Bar/6m |
| 61 | Kusen Gunung 100 | Bar/6m |
| 62 | Joint Profile H | Bar/6m |

GET IN TOUCH
Jl. Swatantra I Kav. BNI 7B No.75 RT.005 RW.005
Kel. Jatirasa Kec. Jatiasih, Kota Bekasi — Jawa Barat
+62 812 9299 9580
multikaryapanelindo.com
panelindomk@gmail.com

AHU: 0092645.AH.01.01 Tahun 2025
NPWP: 1000.0000.0648.6660
PT. MULTI KARYA PANELINDO
multikaryapanelindo.com


