
PROFILE &
CATALOG
& Aluminium Series untuk Kebutuhan Industri

CORPORATE PROFILE
Visi
Menjadi penyedia solusi terintegrasi terdepan untuk sistem panel insulasi di Indonesia, dengan fokus pada kualitas dan keberlanjutan struktur.
Misi
- Material berstandar internasional.
- Pemasangan presisi & tepat waktu.
- Layanan purna jual profesional.

MKP SOLUTIONS
Sistem insulasi termal tinggi yang dirancang khusus untuk mempertahankan suhu rendah yang stabil, ideal untuk penyimpanan produk beku dan dingin dengan efisiensi energi maksimal serta sistem Cam-lock untuk mencegah kebocoran suhu.

| Core | PIR (Polyisocyanurate) |
|---|---|
| Density | 40-45 kg/m³ |
| Thickness | 75-150 mm |
Panel dengan permukaan flat/flush dan lapisan anti-bakteri yang memenuhi standar GMP/HACCP, dirancang untuk menjaga higienitas dan sterilitas tinggi pada ruang laboratorium, farmasi, maupun rumah sakit.

| Coating | Anti-Bacterial |
|---|---|
| Surface | Flat / Flush Surface |
| Accessory | Aluminium Radius |

MKP SOLUTIONS
Sistem bangunan cepat saji dengan metode knock-down yang fleksibel dan efisien. Memberikan kenyamanan termal superior bagi kantor proyek atau mess karyawan, serta kemudahan untuk dibongkar-pasang kembali.

| Core | EPS (Polystyrene) |
|---|---|
| System | Knock-down |
Solusi partisi dinding industri yang kokoh, tahan lama, dan minimal perawatan. Menggunakan sistem joint Tongue & Groove untuk instalasi cepat pada area pabrik dan pergudangan skala besar tanpa perlu finishing cat.

| Joint | Tongue & Groove |
|---|---|
| Length | Up to 12m |
MKP ALUMINIUM SERIES

| Code | Item Name | Spec / Fungsi |
|---|---|---|
| 58-60 | Kusen Pintu (80/100/130) | Lebar 80-130mm |
| 41 | Rail Bottom Sliding | Rel bawah Heavy Duty |
| 42 | F-Sitter Sliding Door | Rangka pintu geser 50mm |
| 56-57 | Ambang Tegak/Bawah | Penguat daun pintu |
| 68 | Rubber Seal Sliding | Karet peredam |

| Code | Item Name | Spec / Fungsi |
|---|---|---|
| 14-16 | Frame Window (50/75/100) | Kusen jendela 50-100mm |
| 17-19 | Glass Bead (List Kaca) | Penjepit kaca "klik" |
| 8-11 | F-Sitter Partition | Rangka partisi kaca mati |
| 66 | Karet Hudseal | Seal khusus kaca |

| Code | Item Name | Spec / Fungsi |
|---|---|---|
| 1-2 | Internal Cove (Male/Female) | Siku dalam R45 |
| 3-4 | External Cove (Male/Female) | Siku luar R45 |
| 5-7 | Base Channel (Plint) | Skirting bawah |
| 37 | T-Bar Omega | Plafon gantung Clean Room |

| Code | Item Name | Spec / Fungsi |
|---|---|---|
| 30 | T. Bar Tirus | 40x40mm (Plafon Umum) |
| 34 | T. Ceiling Besar | 76x70mm (Heavy Duty) |
| 39 | T-Lamp | Dudukan lampu plafon |

| Code | Item Name | Tinggi Plint (H) | Finish Tersedia |
|---|---|---|---|
| 5 | Base Channel 50 | 50 mm | MF, PC |
| 6 | Base Channel 75 | 75 mm | MF |
| 7 | Base Channel 100 | 100 mm | MF |
| 51 | Base Channel 150 | 150 mm (Extra High) | (Call for Info) |

APPLICATION SECTORS
Sistem Insulated Sandwich Panel MKP dirancang untuk memenuhi standar ketat di berbagai industri utama yang membutuhkan kontrol higienitas dan suhu.
Layanan kami mencakup pengadaan dan instalasi profesional Partisi, Plafon Insulated, Pintu Swing/Sliding, Jendela Glass Bead, serta aksesoris Aluminium Coving standar GMP & HACCP.
MKP OFFICIAL PRICE LIST
| No | Nama Produk | Spesifikasi | Aplikasi Utama |
|---|---|---|---|
| 1 | EPS Wall Panel | Density 15-20kg/m³ | Partisi Gudang & Mess |
| 2 | EPS Roof Panel | Tebal 50/75 mm | Atap Pabrik & Rumah |
| 3 | PIR Wall Panel | Density 40-45kg/m³ | Farmasi & Food Grade |
| 4 | PIR Cold Storage | Tebal 100/150 mm | Chiller & Freezer Room |
| 5 | PIR Roof Panel | Fire Retardant Class | Atap Kawasan Industri |
| No | Deskripsi Item | Satuan |
|---|---|---|
| 1 | Internal Cove Male R45 | Bar/6m |
| 2 | Internal Cove Female R45 | Bar/6m |
| 3 | External Cove Male R45 | Bar/6m |
| 4 | External Cove Female R45 | Bar/6m |
| 5 | Base Channel 50 | Bar/6m |
| 6 | Base Channel 75 | Bar/6m |
| 7 | Base Channel 100 | Bar/6m |
| 8 | Partition Frame 50 | Bar/6m |
| 14 | Frame Window 50 | Bar/6m |
| 15 | Frame Window 75 | Bar/6m |
| 16 | Frame Window 100 | Bar/6m |
| 17 | Glass Bead 50 | Bar/6m |
| 18 | Glass Bead 75 | Bar/6m |
| 19 | Glass Bead 100 | Bar/6m |
| 30 | T-Bar Tirus 40x40 | Bar/6m |
| 31 | T-Bar Tirus 50x50 | Bar/6m |
| 32 | T-Ceiling Gantungan | Bar/6m |
| 34 | T-Ceiling Besar 76x70 | Bar/6m |
| 37 | T-Bar Omega | Bar/6m |
| 41 | Rail Bottom Sliding | Bar/6m |
| 42 | F-Sitter Sliding Door | Bar/6m |
| 53 | Keliling Pintu * | Bar/6m |
| 54 | Stopper Double * | Bar/6m |
| 55 | Bead * | Bar/6m |
| 56 | Ambang Tegak * | Bar/6m |
| 57 | Ambang Bawah * | Bar/6m |
| 58 | Kusen Pintu 80 * | Bar/6m |
| 59 | Kusen Pintu 100 | Bar/6m |
| 60 | Kusen Pintu 130 | Bar/6m |
| 61 | Kusen Gunung 100 | Bar/6m |
| 62 | Joint Profile H | Bar/6m |
Harga belum termasuk PPN 11%. Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.

GET IN TOUCH
Jl. Swatantra I Kav. BNI 7B No.75, Bekasi
+62 812 9299 9580
AHU: 0092645.AH.01.01 Tahun 2025
PT. MULTI KARYA PANELINDO

